大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

bB
bB(NCP31)の買取相場情報です。買取価格の概算の参考値としてご利用下さい。
車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
bB 2005年式(平成17年) NCP31 Z-Xバージョン パールホワイト 1500cc 約70,000km 43万円 ~ 53万円
bB 2004年式(平成16年) NCP31 Z Xバージョン エアロ パール 1500cc 約39,000km 62万円 ~ 72万円
bB 2003年式(平成15年) NCP31 Z X Ver. オレンジ 1500cc 約63,000km 27万円 ~ 37万円
bB 2002年式(平成14年) NCP31 Z Xバージョン グレー 1500cc 約11,000km 25万円 ~ 35万円
bB 2001年式(平成13年) NCP31 Z Xバージョン グレー 1500cc 約22,000km 22万円 ~ 32万円
bB 2000年式(平成12年) NCP31 1.5Z Xバージョン ベージュ 1500cc 約45,000km 14万円 ~ 24万円
2005年06月09日時点 実際の買取価格は車の走行距離、エンジンの状態、傷、修理歴、売却時期など車の状態や地域によって異なります。
買取相場データは情報公開日時時点での参考価格です。当金額での車の買取価格を保証するものではありません。