大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

bB
bB(QNC21)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
bB 2012年式(平成24年) QNC21 Z キラメキ ブラック 1500cc 約7,000km 141万円 ~ 151万円
bB 2011年式(平成23年) QNC21 Z エアロ Gパッケージ ブラック 1500cc 約36,000km 123万円 ~ 133万円
bB 2010年式(平成22年) QNC21 Z ブラック 1500cc 約52,000km 63万円 ~ 73万円
bB 2009年式(平成21年) QNC21 Z エアロ Gパッケージ ブラック 1500cc 約9,000km 115万円 ~ 125万円
BB 2008年式(平成20年) QNC21 ストリートビレットZ G ブラック 1500cc 約44,000km 100万円 ~ 110万円
BB 2007年式(平成19年) QNC21 Z Qバージョン シルバー 1500cc 約46,000km 70万円 ~ 80万円
BB 2006年式(平成18年) QNC21 Z シルバー 1500cc 約23,000km 56万円 ~ 66万円

2014年07月21日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。