大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

オデッセイ
オデッセイ(RB4)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
オデッセイ 2014年式(平成26年) RB4 4WD M グレー 2400cc 0km 200万円 ~ 210万円
オデッセイ 2012年式(平成24年) RB4 4WD M エアロパッケージ パール 2400cc 約67,000km 119万円 ~ 129万円
オデッセイ 2011年式(平成23年) RB4 4WD アブソルート パール 2400cc 約26,000km 203万円 ~ 213万円
オデッセイ 2010年式(平成22年) RB4 4WD アブソルート ブラック 2400cc 約33,000km 174万円 ~ 184万円
オデッセイ 2009年式(平成21年) RB4 4WD アブソルート ブラック 2400cc 約42,000km 175万円 ~ 185万円
オデッセイ 4WD 2008年式(平成20年) RB4 アブソルート ブラック 2400cc 約48,000km 189万円 ~ 199万円

2014年12月22日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。