大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

クライスラー300 4D
クライスラー300C(LX35)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
クライスラー300 4D 2013年式(平成25年) LX35 ツーリング SR レザー ブラック 3500cc 約32,000km 159万円 ~ 169万円
クライスラー300 4D 2012年式(平成24年) LX35 300 ブラック 2700cc 約61,000km 160万円 ~ 170万円
クライスラー 300C 2011年式(平成23年) LX35 3.5 ブラック 3500cc 約37,000km 202万円 ~ 212万円
クライスラー 300C 2010年式(平成22年) LX35 ホワイト 3600cc 約45,000km 175万円 ~ 185万円
クライスラー 300C 2009年式(平成21年) LX35 3.5 ホワイト 3500cc 約43,000km 194万円 ~ 204万円
クライスラー 2008年式(平成20年) LX35 300C 3.5 ホワイト 3510cc 約39,000km 157万円 ~ 167万円
クライスラー 300C 2007年式(平成19年) LX35 3.5 ブラック 3500cc 約65,000km 118万円 ~ 128万円
クライスラー 300C 2006年式(平成18年) LX35 3.5 ブラック 3500cc 約28,000km 173万円 ~ 183万円
クライスラー300C 4D 2005年式(平成17年) LX35 3.5 ブラック 3500cc 約48,000km 155万円 ~ 165万円

2014年06月17日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。