大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

シーマ
シーマ(HF50)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
シーマ 2007年式(平成19年) HF50 300G メーカーナビ ブラック 3000cc 約26,000km 113万円 ~ 123万円
シーマ 2006年式(平成18年) HF50 300Gグランドツーリング シルバー 3000cc 約59,000km 74万円 ~ 84万円
シ-マ 2005年式(平成17年) HF50 300G シルバー 3000cc 約30,000km 58万円 ~ 68万円
シ-マ 2004年式(平成16年) HF50 300G グランドツーリング パール 3000cc 約66,000km 79万円 ~ 89万円
シーマ SD 2003年式(平成15年) HF50 300G パール 3000cc 約27,000km 60万円 ~ 70万円
シーマ 2002年式(平成14年) HF50 300Gターボ パール 3000cc 約68,000km 45万円 ~ 55万円
シーマ SD 2001年式(平成13年) HF50 300G シルバー 3000cc 約43,000km 30万円 ~ 40万円

2014年09月25日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。