大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

スカイライン
スカイライン(V36)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
スカイライン 2013年式(平成25年) V36 250GT タイプS ブラック 2500cc 約13,000km 233万円 ~ 243万円
スカイライン 2012年式(平成24年) V36 250GT タイプP スーパーブラック 2500cc 約27,000km 176万円 ~ 186万円
スカイライン 4D 2011年式(平成23年) V36 250GT パール 2500cc 約24,000km 184万円 ~ 194万円
スカイライン 2010年式(平成22年) V36 250GTタイプV グレー 2500cc 約56,000km 121万円 ~ 131万円
スカイライン 2009年式(平成21年) V36 250GT ブラック 2500cc 約15,000km 124万円 ~ 134万円
スカイライン 2008年式(平成20年) V36 250GT タイプS ホワイトパール 2500cc 約25,000km 136万円 ~ 146万円
スカイライン 2007年式(平成19年) V36 パール 2500cc 約30,000km 72万円 ~ 82万円
スカイライン 2006年式(平成18年) V36 250GT グレー 2500cc 約20,000km 89万円 ~ 99万円

2014年07月29日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。