大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

バモス
バモス(HM2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
バモス 2014年式(平成26年) HM2 4WD G ブラック 660cc 0km 116万円 ~ 126万円
バモス 2013年式(平成25年) HM2 4WD G パールホワイト 660cc 0km 117万円 ~ 127万円
バモス 2012年式(平成24年) HM2 4WD L パールホワイト 660cc 約20,000km 86万円 ~ 96万円
バモス 2011年式(平成23年) HM2 4WD Lスタイリッシュパッケージ ブラック 660cc 約13,000km 85万円 ~ 95万円
バモス 2010年式(平成22年) HM2 4WD Lターボ ブラック 660cc 約40,000km 80万円 ~ 90万円
バモス 2009年式(平成21年) HM2 4WD Lターボ シルバー 660cc 約33,000km 76万円 ~ 86万円
バモス 2008年式(平成20年) HM2 4WD Lターボ グレー 660cc 約52,000km 72万円 ~ 82万円
バモス 2007年式(平成19年) HM2 4WD タイプL ブラック 660cc 約68,000km 59万円 ~ 69万円
バモス 2006年式(平成18年) HM2 M 4WD パープル 660cc 約54,000km 53万円 ~ 63万円
バモス 2005年式(平成17年) HM2 ターボ ブラック 660cc 約64,000km 48万円 ~ 58万円
バモス 2004年式(平成16年) HM2 M 4WD ホワイト 660cc 約41,000km 42万円 ~ 52万円
バモス 2003年式(平成15年) HM2 ターボ 4WD シルバー 660cc 約65,000km 46万円 ~ 56万円
バモス 2002年式(平成14年) HM2 4WD Lタイプ ブルー 660cc 約55,000km 24万円 ~ 34万円
バモス 5D 4WD 2001年式(平成13年) HM2 L ホワイト 660cc 約46,000km 41万円 ~ 51万円
バモス 2000年式(平成12年) HM2 ターボ 4WD シルバー 660cc 約25,000km 37万円 ~ 47万円
バモス 1999年式(平成11年) HM2 4WD L グリーン 660cc 約53,000km 19万円 ~ 29万円

2014年09月04日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。