大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

フォワード(FRR90S1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
フォワード 2014年式(平成26年) FRR90S1 ダンプ ホワイト 5190cc 約6,000km 316万円 ~ 326万円
フォワード 2013年式(平成25年) FRR90S1 ゲンシャ 5190cc 約1,000km 380万円 ~ 390万円
フォワード 2012年式(平成24年) FRR90S1 ホワイト 5190cc 0km 335万円 ~ 345万円
フォワード 2010年式(平成22年) FRR90S1 ダンプ ホワイト 5200cc 約41,000km 290万円 ~ 300万円
フォワード 2009年式(平成21年) FRR90S1 4.1t ホワイト 5200cc 約42,000km 238万円 ~ 248万円
フォワード 2008年式(平成20年) FRR90S1 ダンプ ホワイト 5190cc 約27,000km 345万円 ~ 355万円
フォワード 2007年式(平成19年) FRR90S1 ホワイト 5190cc 約33,000km 277万円 ~ 287万円

2014年11月19日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。