大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

メルセデスベンツ
ベンツGクラス(463248)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
メルセデスベンツ 2009年式(平成21年) 463248 G 500L ブラック 4960cc 約69,000km 477万円 ~ 487万円
ベンツ Gクラス W 2008年式(平成20年) 463248 G500L シルバー 5000cc 約67,000km 447万円 ~ 457万円
メルセデスベンツ 2007年式(平成19年) 463248 G 500 L ホワイト 4960cc 約68,000km 453万円 ~ 463万円
メルセデスベンツ 2006年式(平成18年) 463248 G 500 L ブラック 4960cc 約29,000km 465万円 ~ 475万円
メルセデスベンツ 2005年式(平成17年) 463248 G 500 L ブラック 4960cc 約48,000km 376万円 ~ 386万円
ベンツ Gクラス 2004年式(平成16年) 463248 G500 ロング ブラック 5000cc 約70,000km 323万円 ~ 333万円
メルセデスベンツ 2003年式(平成15年) 463248 G500L 4WD ブラック 5000cc 約68,000km 377万円 ~ 387万円
ベンツ Gクラス W 2002年式(平成14年) 463248 G500L カワ SR ホワイト 5000cc 約53,000km 291万円 ~ 301万円
ベンツ Gクラス W 2001年式(平成13年) 463248 G500L ブラック 5000cc 約69,000km 316万円 ~ 326万円

2015年06月30日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。