大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

ミニキャブ
ミニキャブトラック(U61T)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ミニキャブ 2014年式(平成26年) U61T Vタイプ エアコン パワステ ホワイト 660cc 0km 54万円 ~ 64万円
ミニキャブ 2013年式(平成25年) U61T Vタイプ ホワイト 660cc 0km 52万円 ~ 62万円
ミニキャブ 2012年式(平成24年) U61T V ホワイト 660cc 約32,000km 37万円 ~ 47万円
ミニキャブT 2011年式(平成23年) U61T Vタイプ ホワイト 660cc 約3,000km 28万円 ~ 38万円
ミニキャブ T 2010年式(平成22年) U61T Vタイプ ホワイト 660cc 約34,000km 39万円 ~ 49万円
ミニキャブT 2009年式(平成21年) U61T V 3ポウカイ ホワイト 660cc 約19,000km 31万円 ~ 41万円
ミニキャブ 2008年式(平成20年) U61T Vタイプ 3ポウビラキ ホワイト 660cc 約6,000km 31万円 ~ 41万円
ミニキャブ 2007年式(平成19年) U61T ホワイト 660cc 約47,000km 25万円 ~ 35万円
ミニキャブT 2006年式(平成18年) U61T パネルV ホワイト 660cc 約31,000km 35万円 ~ 45万円
ミニキャブT 2005年式(平成17年) U61T VX-SE ホワイト 660cc 約57,000km 29万円 ~ 39万円
ミニキャブT 2004年式(平成16年) U61T スイチョクパワーゲート ホワイト 660cc 約12,000km 44万円 ~ 54万円
ミニキャブ 2003年式(平成15年) U61T チュウオンレイトウシャ ホワイト 660cc 約61,000km 32万円 ~ 42万円
ミニキャブ 2002年式(平成14年) U61T Vタイプ ホワイト 660cc 約44,000km 16万円 ~ 26万円
ミニキャブT 2001年式(平成13年) U61T ホワイト 660cc 約36,000km 19万円 ~ 29万円
ミニキャブ T 2000年式(平成12年) U61T ホワイト 660cc 約57,000km 0 ~ 9万円
ミニキャブ 1999年式(平成11年) U61T Vタイプ 3ポウビラキ ホワイト 660cc 約54,000km 12万円 ~ 22万円

2014年10月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。