大阪府

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@大阪府 無料査定サービス人気ランキング

ミニ
ローバーミニ(XN12A)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ミニ 2003年式(平成15年) XN12A クーパー1.3i 40thモデル ホワイト 1300cc 約20,000km 63万円 ~ 73万円
ミニ 2001年式(平成13年) XN12A クーパー グリーン 1300cc 約38,000km 50万円 ~ 60万円
ミニ 2000年式(平成12年) XN12A メイフェア 1.3 グリーン 1300cc 約35,000km 49万円 ~ 59万円
ミニ 1999年式(平成11年) XN12A BSCCリミテッド グリーン 2 1300cc 約33,000km 45万円 ~ 55万円
ローバー ミニ 1998年式(平成10年) XN12A クーパー ブルー 1300cc 約29,000km 37万円 ~ 47万円
ローバー ミニ 1997年式(平成9年) XN12A メイフェア グリーン 1300cc 約24,000km 38万円 ~ 48万円
ミニ 1996年式(平成8年) XN12A クーパー 35th-ed グリーン2 1300cc 約30,000km 60万円 ~ 70万円
ミニ 1995年式(平成7年) XN12A タータン 1.3I グリーン 1300cc 約40,000km 19万円 ~ 29万円
ミニ 1994年式(平成6年) XN12A 1.3I クラシック35th レザー グレーM 1300cc 約45,000km 39万円 ~ 49万円
ミニ 1993年式(平成5年) XN12A クーパー レッド 1300cc 約15,000km 35万円 ~ 45万円

2014年08月05日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。